Lift Master (Лифт Мастер) – бренд американской компании Chamberlain Group Inc, под которым выпускаются системы контроля доступа и автоматики широкого спектра применения. Своей миссией Lift Master видит упрощение процесса контроля над домом и офисом, усиление безопасности.
Компания функционирует на рынке с 1906 года, предлагая высокоэффективные решения автоматики. Линейка продукции бренда включает в себя электроприводы к воротам всех типов промышленного и частного сектора. Отдельно бренд развивает серию аксессуаров, то есть предлагает комплексный подход к автоматизации системы доступа на любую территорию.
В Украине автоматика для ворот Lift Master известна благодаря надежности, долговечности, высокому функционалу, удобству и простоте монтажа. Строгая политика управления качеством продукции Lift Master гарантирует исправность и эффективность устройств, поступающих на рынок. Каждое из них проходит контроль на каждой стадии без исключения. Вся автоматика Lift Master отвечает международному стандарту ISO 9001:2008.
Страна происхождения бренда: США (штат Иллинойс)
Производственные мощности бренда: США, Германия, Канада.
Оперируя на рынке воротных систем, компания «МСИ» предлагает купить автоматику Lift Master в Киеве. Мы предоставляем доступ к полному ассортименту бренда, а также возможность заказать услуги монтажа устройств. Наши цены на системы автоматики Lift Master успешно конкурируют на украинском рынке. Будем рады помочь в подборе оптимального комплекта и установке.
Электроприводы для откатных ворот | ||||||||
![]() | ||||||||
| SLY300K | SLY500K | SLY1000K | ||||||
| Входящее питание | 220-230V | Входящее питание | 220-230V | Входящее питание | 220-230V | |||
| Мотор | 220V | Мотор | 220V | Мотор | 220V | |||
| Усилие | 8Nm | Усилие | 11Nm | Усилие | 20Nm | |||
| Скорость | 120мм/сек | Скорость | 120мм/сек | Скорость | 115мм/сек | |||
| Мощность | 300W | Мощность | 360W | Мощность | 480W | |||
| Частота | 433МГц | Частота | 433МГц | Частота | 433МГц | |||
| Интенсивность | 30цикл/час | Интенсивность | 30цикл/час | Интенсивность | 30цикл/час | |||
| Макс. длина ворот | 5м | Передача | 8м | Передача | 10м | |||
| Макс. вес ворот | 300кг | Макс. площадь ворот | 500кг | Макс. площадь ворот | 1000кг | |||
| В комплекте: | В комплекте: | В комплекте: | ||||||
| Привод | Привод | Привод | ||||||
| Плата управления | Плата управления | Плата управления | ||||||
| Приемник 433МГц | Приемник 433МГц | Приемник 433МГц | ||||||
| Два 3-х канальных пульта | Два 3-х канальных пульта | Два 3-х канальных пульта | ||||||
| Фотоэлементы | Фотоэлементы | Фотоэлементы | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
| SLY300-24V | SLY500-24V | SLY1800K | ||||||
| Входящее питание | 220-230V | Входящее питание | 220-230V | Входящее питание | 220-230V | |||
| Мотор | 24V | Мотор | 24V | Мотор | 220V | |||
| Усилие | 10Nm | Усилие | 15Nm | Усилие | 34Nm | |||
| Скорость | 140мм/сек | Скорость | 120мм/сек | Скорость | 80мм/сек | |||
| Мощность | 40W | Мощность | 60W | Мощность | 600W | |||
| Частота | 433МГц | Частота | 433МГц | Частота | 433МГц | |||
| Интенсивность | 50цикл/час | Интенсивность | 50цикл/час | Интенсивность | 30цикл/час | |||
| Макс. длина ворот | 5м | Передача | 8м | Передача | 12м | |||
| Макс. вес ворот | 300кг | Макс. площадь ворот | 500кг | Макс. площадь ворот | 1800кг | |||
| В комплекте: | В комплекте: | В комплекте: | ||||||
| Привод | Привод | Привод | ||||||
| Плата управления | Плата управления | Плата управления | ||||||
| Приемник 433МГц | Приемник 433МГц | Приемник 433МГц | ||||||
| Два 3-х канальных пульта | Два 3-х канальных пульта | Два 3-х канальных пульта | ||||||
| Фотоэлементы | Фотоэлементы | Фотоэлементы | ||||||
Электроприводы для гаражных ворот | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
| LM60EV | LM80EV | LM100EV | ||||||
| Входящее питание | 220-230V | Входящее питание | 220-230V | Входящее питание | 220-230V | |||
| Мотор | 24V | Мотор | 24V | Мотор | 24V | |||
| Усилие | 600N | Усилие | 800N | Усилие | 1000N | |||
| Скорость | 160мм/сек | Скорость | 200мм/сек | Скорость | 200мм/сек | |||
| Режим ожидания | 0,8W | Режим ожидания | 0,8W | Режим ожидания | 0,8W | |||
| Частота | 868МГц | Частота | 868МГц | Частота | 868МГц | |||
| Память | 180 пультов | Память | 180 пультов | Память | 180 пультов | |||
| Передача | ремень | Передача | ремень | Передача | ремень | |||
| Макс. площадь ворот | 10,7м² | Макс. площадь ворот | 15м² | Макс. площадь ворот | 18м² | |||
| В комплекте: | В комплекте: | В комплекте: | ||||||
| Привод | Привод | Привод | ||||||
| Два 2-х канальных пульта | Два 2-х канальных пульта | Два 4-х канальных пульта | ||||||
| Кнопка | 2-х канальная панель управления | 2-х канальная панель управления | ||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
| 5580 | LM3800A | |||||||
| Входящее питание | 220-230V | Входящее питание | 220-230V | |||||
| Мотор | 220V | Мотор | 24V | |||||
| Усилие | 800N | Крутящий момент | 10-40Nm | |||||
| Мощность | 400W | Мощность | 165W | |||||
| Скорость | 130мм/сек | Обороты при открытии | 36об/мин | |||||
| Память | 8 пультов | Обороты при закрытии | 24об/мин | |||||
| Частота | 433МГц | Память | 64 пульта | |||||
| Передача | цепь | Частота | 433МГц | |||||
| Макс. площадь ворот | 13,5м² | Макс. площадь ворот | 16м² | |||||
| В комплекте: | В комплекте: | |||||||
| Привод | Привод | |||||||
| Рейка на высоту 2300мм (цепная передача) | Два 3-х канальных пульта | |||||||
| Два 3-х канальных пульта | Электрозамок | |||||||
| Кнопка | Предохранитель размотки троса | |||||||
![]() | ||||||||
| LM50K | ||||||||
| Входящее питание | 220-230V | |||||||
| Мотор | 24V | |||||||
| Усилие | 500N | |||||||
| Мощность | 80W | |||||||
| Скорость | 100мм/сек | |||||||
| Память | 8 пультов | |||||||
| Частота | 433МГц | |||||||
| Передача | цепь | |||||||
| Макс. высота | 2300мм | |||||||
| Макс. ширина | 3500мм | |||||||
| Макс. площадь ворот | 7,5м² | |||||||
| В комплекте: | ||||||||
| Привод | ||||||||
| Рейка на высоту 2300мм (цепная передача) | ||||||||
| Два 2-х канальных пульта | ||||||||
Электроприводы для распашных ворот | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| SCS300K | ART300K | |||||||
| Входящее питание | 220-230V | Входящее питание | 220-230V | |||||
| Мотор | 220V | Мотор | 220V | |||||
| Усилие | 250N | Усилие | 350Nm | |||||
| Мощность | 280W | Мощность | 400W | |||||
| Скорость | 20мм/сек | Время откр. на 90º | 14 сек. | |||||
| Память | 132 пульта | Память | 132 пульта | |||||
| Частота | 433МГц | Частота | 433МГц | |||||
| Интенсивность | 20цикл/час | Интенсивность | 30цикл/час | |||||
| Макс. вес створки | 250кг | Макс. вес створки | 350кг | |||||
| Макс. ширина створки | 3,5м | Макс. ширина створки | 3м | |||||
| В комплекте: | В комплекте: | |||||||
| 2 привода | 2 привода | |||||||
| Блок управления | Блок управления | |||||||
| Приемник 433МГц | Приемник 433МГц | |||||||
| Два 3-х канальных пульта | Два 3-х канальных пульта | |||||||
| Фотоэлементы | Фотоэлементы | |||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
| SUB300K | ||||||||
| Входящее питание | 220-230V | |||||||
| Мотор | 220V | |||||||
| Усилие | 380Nm | |||||||
| Мощность | 380W | |||||||
| Скорость | 20мм/сек | |||||||
| Память | 132 пульта | |||||||
| Частота | 433МГц | |||||||
| Интенсивность | 20цикл/час | |||||||
| Макс. вес створки | 600кг | |||||||
| Макс. ширина створки | 4м | |||||||
| В комплекте: | ||||||||
| 2 привода | ||||||||
| Блок управления | ||||||||
| Приемник 433МГц | ||||||||
| Два 3-х канальных пульта | ||||||||
| Фотоэлементы | ||||||||

















